|
Productdetails:
|
NAAM: | De Machine van de steenkoolmolen | Ladingsgewicht (ton/tijd): | 0.05-15 |
---|---|---|---|
opbrengst (t/h): | 2-38 | Controlesysteem: | PLC computer |
Gewicht: | 17-175 | ladingscapaciteit (t/h): | 6.2-80 |
Hoog licht: | 60t/h de Machine van de cementmolen,De Balmolen van het steenkoolcement,60t/h de Molen van de cementbal |
De Machine van de cementmolen
De Inleiding van de cementmolen:
De cementmolen wordt hoofdzakelijk gebruikt in het malen van de grondstoffen en de eindproducten in cementinstallatie. Het is ook geschikt voor diverse ertsen en andere materialenmetallurgie, mijn, chemisch product en bouw. Bovendien, het heeft twee vormen van malen, is één een open vorm, en een andere is een kringloop dichte die vorm met poederconcentrator wordt uitgerust. Het wordt wijd toegepast in vele industrieën en heeft eenvoudige verrichting.
Het heeft vele voordelen zoals, sterk aanpassingsvermogen, ononderbroken productie, grote het verpletteren verhouding, gemakkelijk om de grootte van de producten aan te passen. En het is geschikt voor zowel droge productie als natte productie, kan ook de het malen en het drogen gelijktijdig verwerking toestaan.
Hoofd Technische Parameters
Spec. (m) | Roterende snelheid (r/min) | Voergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) | Lading van het malen van media (t) | Hoofdmotor | Hoofdreductiemiddel | Gewicht (sluit motor en reductiemiddel uit) (t) | |||
Model | Macht (kW) | Snelheid (r.p.m) |
Model | Snelheidsverhouding | ||||||
2.2×11 | 22.2 | ≤25 | 15~17 | 50 | Jr1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 83 |
2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | Jrq1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 76.4 |
2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25 (dicht) | 50 | Tr1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 81 |
2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~18 (open) | 50 | Tr1512-8 | 630 | 740 | ZD80 | 5 | 92.4 |
2.4×11 | 21 | ≤25 | 17~19 (open) 20~22 (dicht) |
60~62 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 105 |
2.4×13 | 21 | ≤25 | 21~22 (open) 24~26 (dicht) |
66~68 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 117 |
2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 133 |
2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 151 |
3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 35~40 (dicht) | 80~83 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 137 |
3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 (dicht) | 95~100 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 159 |
3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 (open) | 110~116 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 183 |
3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 (dicht) | 110~112 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 195.5 |
3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 45~55 (open) | 125 | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 213 |
3.5×13 | 17.5 | ≤25 | 50~60 | 150 | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | JDSX1000 | 6.3 | 240.5 |
3.8×13 | 16.3 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | Js130-c-F1 | 220 | |
4×13 | 16.3 | ≤2 | 78~80 | 191 | YRKK900 | 2800 | 745 | Js140-a | 200 |
Contactpersoon: laura